8-39 可靠的夥伴3
關卡資訊
手握刻上新名字的地圖,
冒險還會繼續下去!
體力
10
敵人總數
33
可出擊數量
9
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3,000 | 330 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 14 | 3,000 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 4 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 |
★4挑戰
我方單位的防禦力將會減少 ×0.5
體力
10
敵人總數
33
可出擊數量
9
生命
1
初始花費
5
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3,000 | 330 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 14 | 3,000 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 4 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 |
留言
…