8-39 心強い仲間 3
ステージ情報
新たな名前が刻まれた地図を片手に、冒険はまだまだ続く!
スタミナ
10
敵総数
33
出撃可能数
9
ライフ
3
初期コスト
5
敵一覧
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3,000 | 330 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 14 | 3,000 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 4 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 |
★4チャレンジ
味方ユニットの防御力が減少 ×0.5
スタミナ
10
敵総数
33
出撃可能数
9
ライフ
1
初期コスト
5
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3,000 | 330 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 14 | 3,000 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 4 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 |
コメント
…