
★★★★★★
シューター パイス・ブラン連邦
リオン
【バルキースナイパー】
シューター パイス・ブラン連邦特性・素質
特性
敵に物理ダメージを与える 空中の敵を優先して攻撃
背後の相棒
攻撃時、対象に移動速度-20%を付与(重複しない) 対象の移動速度が低下している時、攻撃力120%分の物理ダメージを与える
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | 1 | 859 | 771 | 2.7 | 85 | 0 | 18 | 1 | 60 |
| 80 | 1,284 | 954 | 2.7 | 103 | 0 | 18 | 1 | 60 |
イラスト: まと
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44 | 35秒 | 35秒間、攻撃速度+25%、攻撃範囲内の敵を最大3体まで同時に攻撃 |
| 2 | 10 | 43 | 35秒 | 35秒間、攻撃速度+27%、攻撃範囲内の敵を最大3体まで同時に攻撃 |
| 3 | 15 | 40 | 35秒 | 35秒間、攻撃速度+30%、攻撃範囲内の敵を最大3体まで同時に攻撃 |
| 4 | 15 | 39 | 35秒 | 35秒間、攻撃速度+32%、攻撃範囲内の敵を最大3体まで同時に攻撃 |
| 5 | 15 | 38 | 35秒 | 35秒間、攻撃速度+34%、攻撃範囲内の敵を最大3体まで同時に攻撃 |
| 6 | 20 | 37 | 35秒 | 35秒間、攻撃速度+36%、攻撃範囲内の敵を最大3体まで同時に攻撃 |
| 7 | 20 | 35 | 35秒 | 35秒間、攻撃速度+40%、攻撃範囲内の敵を最大3体まで同時に攻撃 |
スチル (0件)
スチルなし