
★★★★★★
ヴァンガード 竜王の島
ガオウ
【ウルトラスーパーノービス】
ヴァンガード 竜王の島特性・素質
特性
敵を倒す度、所持コスト+1 撤退時に出撃コストを返却
一番乗り
初回出撃時、出撃コストが0に減少 ステージ効果【孤島】の影響を受けない
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | 1 | 1,219 | 435 | 1.25 | 176 | 0 | 10 | 1 | 50 |
| 80 | 1,602 | 580 | 1.25 | 235 | 0 | 10 | 1 | 50 |
イラスト: Thy Carker
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | — | 所持コスト+8、次の3回の攻撃で与えるダメージ量+100%(自動発動) 初回発動時、追加で所持コスト+4 |
| 2 | 10 | 30 | — | 所持コスト+8、次の3回の攻撃で与えるダメージ量+120%(自動発動) 初回発動時、追加で所持コスト+4 |
| 3 | 10 | 30 | — | 所持コスト+8、次の3回の攻撃で与えるダメージ量+140%(自動発動) 初回発動時、追加で所持コスト+5 |
| 4 | 10 | 30 | — | 所持コスト+8、次の3回の攻撃で与えるダメージ量+160%(自動発動) 初回発動時、追加で所持コスト+5 |
| 5 | 10 | 30 | — | 所持コスト+8、次の3回の攻撃で与えるダメージ量+180%(自動発動) 初回発動時、追加で所持コスト+6 |
| 6 | 10 | 30 | — | 所持コスト+8、次の3回の攻撃で与えるダメージ量+210%(自動発動) 初回発動時、追加で所持コスト+6 |
| 7 | 10 | 30 | — | 所持コスト+8、次の3回の攻撃で与えるダメージ量+240%(自動発動) 初回発動時、追加で所持コスト+7 |
スチル (0件)
スチルなし