
★★★★★★
キャスター アズアテラ城砦
シグヴァルディ
【扉開く尋問官】
キャスター アズアテラ城砦特性・素質
特性
敵に魔法ダメージを与える
ウォッチガード
攻撃範囲内にいる敵が味方ユニットを攻撃する度、自身の攻撃力の50%で反撃する
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | 1 | 958 | 518 | 2 | 94 | 0 | 26 | 1 | 70 |
| 80 | 1,240 | 691 | 2 | 125 | 0 | 26 | 1 | 70 |
イラスト: GAMUBEAR
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が120%に上昇、敵を最大4体まで同時に攻撃(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 2 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が125%に上昇、敵を最大4体まで同時に攻撃(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 3 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が130%に上昇、敵を最大4体まで同時に攻撃(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 4 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が135%に上昇、敵を最大4体まで同時に攻撃(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 5 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が140%に上昇、敵を最大4体まで同時に攻撃(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 6 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が145%に上昇、敵を最大4体まで同時に攻撃(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 7 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が150%に上昇、敵を最大4体まで同時に攻撃(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
スチル (1件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【扉開く尋問官】シグヴァルディ所持 & 好感度100%到達で開放 |