
★★★★★★
ヴァンガード 竜王の島
アモレー
【マリンテイマー】
ヴァンガード 竜王の島特性・素質
特性
敵を倒す度、所持コスト+1 撤退時に出撃コストを返却
魚群パラダイス
敵をブロックしている時、対象に与えるダメージ量+20%、対象から受けるダメージ量-20%
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | 1 | 1,050 | 225 | 1 | 147 | 20 | 8 | 2 | 70 |
| 80 | 1,414 | 333 | 1 | 224 | 20 | 8 | 2 | 70 |
イラスト: コビトワニ
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 25 | — | 所持コスト+9、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の100%のダメージを与える(自動発動) 所持コストが40以上のとき、所持コスト+3、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の200%のダメージを与える(自動発動) |
| 2 | 5 | 25 | — | 所持コスト+9、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の104%のダメージを与える(自動発動) 所持コストが40以上のとき、所持コスト+3、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の208%のダメージを与える(自動発動) |
| 3 | 5 | 25 | — | 所持コスト+9、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の108%のダメージを与える(自動発動) 所持コストが40以上のとき、所持コスト+3、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の216%のダメージを与える(自動発動) |
| 4 | 5 | 25 | — | 所持コスト+9、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の112%のダメージを与える(自動発動) 所持コストが40以上のとき、所持コスト+3、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の224%のダメージを与える(自動発動) |
| 5 | 5 | 25 | — | 所持コスト+9、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の116%のダメージを与える(自動発動) 所持コストが40以上のとき、所持コスト+3、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の232%のダメージを与える(自動発動) |
| 6 | 5 | 25 | — | 所持コスト+9、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の120%のダメージを与える(自動発動) 所持コストが40以上のとき、所持コスト+3、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の240%のダメージを与える(自動発動) |
| 7 | 5 | 25 | — | 所持コスト+9、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の125%のダメージを与える(自動発動) 所持コストが40以上のとき、所持コスト+3、周囲2マス内に敵がいる場合、対象全員に攻撃力の250%のダメージを与える(自動発動) |
スチル (1件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【マリンテイマー】アモレー所持 & 好感度100%到達で開放 |