
★★★★★★
ガード 竜王の島
スタロン
【道拓くアークデーモン】
ガード 竜王の島特性・素質
特性
敵に物理ダメージを与える 敵を3体までブロック
貫く心眼
すべての地上敵をブロック可能
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | 1 | 1,701 | 495 | 1.5 | 275 | 20 | 25 | 3 | 80 |
| 80 | 2,192 | 664 | 1.5 | 356 | 20 | 25 | 3 | 80 |
イラスト: やきそばおおもり
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が200%に上昇 攻撃後の2.5秒間、敵の物理攻撃を100%の確率で回避(自動発動) |
| 2 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が205%に上昇 攻撃後の2.5秒間、敵の物理攻撃を100%の確率で回避(自動発動) |
| 3 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が210%に上昇 攻撃後の3秒間、敵の物理攻撃を100%の確率で回避(自動発動) |
| 4 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が220%に上昇 攻撃後の3秒間、敵の物理攻撃を100%の確率で回避(自動発動) |
| 5 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が230%に上昇 攻撃後の3秒間、敵の物理攻撃を100%の確率で回避(自動発動) |
| 6 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が240%に上昇 攻撃後の3秒間、敵の物理攻撃を100%の確率で回避(自動発動) |
| 7 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が250%に上昇 攻撃後の3.5秒間、敵の物理攻撃を100%の確率で回避(自動発動) |
スチル (1件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【道拓くアークデーモン】スタロン所持 & 好感度100%到達で開放 |