
★★★★★
ヴァンガード アズアテラ城砦
トドルフ
【誘拐魔カースホーン】
ヴァンガード アズアテラ城砦特性・素質
特性
敵を倒す度、所持コスト+1 撤退時に出撃コストを返却
ダークストーカー
自身の周囲1マス内にいる高台ユニット全員に「敵を倒す度、所持コスト+1」を付与(同種の効果は重複しない)
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズ | 1 | 880 | 235 | 1.2 | 146 | 0 | 10 | 2 | 70 |
| 50 | 1,101 | 294 | 1.2 | 183 | 0 | 10 | 2 | 70 | |
| シルバー | 1 | 1,101 | 294 | 1.2 | 183 | 0 | 10 | 2 | 70 |
| 70 | 1,460 | 393 | 1.2 | 244 | 0 | 10 | 2 | 70 |
イラスト: 卓羽Zoyu
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が160%まで上昇、攻撃範囲が自身の前方3マスに拡大(自動発動) 攻撃対象がいない時、かわりに所持コスト+1(最大16まで) |
| 2 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が170%まで上昇、攻撃範囲が自身の前方3マスに拡大(自動発動) 攻撃対象がいない時、かわりに所持コスト+1(最大17まで) |
| 3 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が180%まで上昇、攻撃範囲が自身の前方3マスに拡大(自動発動) 攻撃対象がいない時、かわりに所持コスト+1(最大18まで) |
| 4 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が190%まで上昇、攻撃範囲が自身の前方3マスに拡大(自動発動) 攻撃対象がいない時、かわりに所持コスト+1(最大19まで) |
| 5 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が200%まで上昇、攻撃範囲が自身の前方3マスに拡大(自動発動) 攻撃対象がいない時、かわりに所持コスト+1(最大20まで) |
| 6 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が210%まで上昇、攻撃範囲が自身の前方3マスに拡大(自動発動) 攻撃対象がいない時、かわりに所持コスト+1(最大21まで) |
| 7 | 0 | 6 | — | 次の攻撃時、攻撃力が220%まで上昇、攻撃範囲が自身の前方3マスに拡大(自動発動) 攻撃対象がいない時、かわりに所持コスト+1(最大22まで) |
スチル (6件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【誘拐魔カースホーン】トドルフ所持 & 好感度100%到達で開放 |
| ストーリー | イベント「WD-20 ★誘拐魔カースホーン」をクリアで開放 |
| ストーリー | イベント「WD-25 ★カレシの器」をクリアで開放 |
| ストーリー | イベント「WD-26 ★サンタさんをください」をクリアで開放 |
| ストーリー | イベント「LD-7 ★サンタのサービスマインド」をクリアで開放 |
| ストーリー | イベント「LD-32 ★クリスマスの祈り」をクリアで開放 |