
★★★★★
ヴァンガード セパイア商会
フルハウス
【鉄道警察】
ヴァンガード セパイア商会特性・素質
特性
敵を倒す度、所持コスト+1 撤退時にコストを返却しない
忍び寄るハンター
出撃時、味方ユニットがいるマスを選択可能 味方ユニットがいるマスを選択した時、対象と入れ替わり、さらに出撃後の20秒間、対象の最大HP・攻撃力・防御力の10%を自身に付与
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズ | 1 | 1,100 | 415 | 1.4 | 120 | 0 | 15 | 1 | 60 |
| 50 | 1,375 | 527 | 1.4 | 159 | 0 | 15 | 1 | 60 | |
| シルバー | 1 | 1,375 | 527 | 1.4 | 159 | 0 | 15 | 1 | 60 |
| 70 | 1,677 | 659 | 1.4 | 204 | 0 | 15 | 1 | 60 |
イラスト: Monog_G
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+30% 敵をブロックしなくなり、自身の周囲1マス内に進入したブロックされていない敵1体につき所持コスト+2 |
| 2 | 5 | 40 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+35% 敵をブロックしなくなり、自身の周囲1マス内に進入したブロックされていない敵1体につき所持コスト+2 |
| 3 | 5 | 38 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+40% 敵をブロックしなくなり、自身の周囲1マス内に進入したブロックされていない敵1体につき所持コスト+2 |
| 4 | 5 | 38 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+45% 敵をブロックしなくなり、自身の周囲1マス内に進入したブロックされていない敵1体につき所持コスト+2 |
| 5 | 5 | 38 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+50% 敵をブロックしなくなり、自身の周囲1マス内に進入したブロックされていない敵1体につき所持コスト+2 |
| 6 | 5 | 38 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+55% 敵をブロックしなくなり、自身の周囲1マス内に進入したブロックされていない敵1体につき所持コスト+2 |
| 7 | 5 | 35 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+60% 敵をブロックしなくなり、自身の周囲1マス内に進入したブロックされていない敵1体につき所持コスト+2 |
スチル (2件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【鉄道警察】フルハウス所持 & 好感度100%到達で開放 |
| ストーリー | イベント「JV-12 ★新生・超・自由席」をクリアで開放 |