
★★★★★
キャスター オブシドニア帝国
バクウ
【ドリームインベーダー】
キャスター オブシドニア帝国特性・素質
特性
敵に魔法ダメージを与える 眠り状態の敵を優先して攻撃
ドリームアブソーバー
攻撃時、与えたダメージの8%のHPを吸収 対象が眠り状態の場合、かわりに与えたダメージの20%のHPを吸収
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズ | 1 | 751 | 379 | 2 | 53 | 10 | 21 | 0 | 70 |
| 50 | 904 | 484 | 2 | 78 | 10 | 21 | 0 | 70 | |
| シルバー | 1 | 904 | 484 | 2 | 78 | 10 | 21 | 0 | 70 |
| 70 | 1,076 | 609 | 2 | 113 | 10 | 21 | 0 | 70 |
イラスト: Tokuni
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | — | 次の攻撃時、攻撃力が150%まで上昇、対象を確率で眠り状態にする(自動発動) |
| 2 | 0 | 8 | — | 次の攻撃時、攻撃力が154%まで上昇、対象を確率で眠り状態にする(自動発動) |
| 3 | 0 | 8 | — | 次の攻撃時、攻撃力が158%まで上昇、対象を確率で眠り状態にする(自動発動) |
| 4 | 0 | 8 | — | 次の攻撃時、攻撃力が162%まで上昇、対象を確率で眠り状態にする(自動発動) |
| 5 | 0 | 8 | — | 次の攻撃時、攻撃力が166%まで上昇、対象を確率で眠り状態にする(自動発動) |
| 6 | 0 | 8 | — | 次の攻撃時、攻撃力が170%まで上昇、対象を確率で眠り状態にする(自動発動) |
| 7 | 0 | 8 | — | 次の攻撃時、攻撃力が175%まで上昇、対象を確率で眠り状態にする(自動発動) |
スチル (5件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【ドリームインベーダー】バクウ所持 & 好感度100%到達で開放 |
| アイテム | エイドス「浜辺の隣の小魔王」入手で開放 |
| ストーリー | イベント「DI-4 ★はじめて淫魔バクウくん」をクリアで開放 |
| ストーリー | イベント「DI-21 ★起こせ!バクウくん」をクリアで開放 |
| ストーリー | イベント「LI-8 ★マッサージ屋「はりけん」」をクリアで開放 |