
★★★★★
ファイター パイス・ブラン連邦
ルーク
【マージナイト】
ファイター パイス・ブラン連邦特性・素質
特性
敵に魔法ダメージを与える
魔力の螺旋
味方ユニットの回復対象になった時、SP+1
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | 1 | 1,193 | 262 | 1 | 160 | 5 | 13 | 2 | 70 |
| 70 | 1,661 | 420 | 1 | 239 | 5 | 13 | 2 | 70 |
イラスト: 一十
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+45%、攻撃範囲が大幅に拡大、対象を確率で火傷状態にする(ボスなど一部の敵には無効) |
| 2 | 15 | 45 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+48%、攻撃範囲が大幅に拡大、対象をより高い確率で火傷状態にする(ボスなど一部の敵には無効) |
| 3 | 15 | 43 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+52%、攻撃範囲が大幅に拡大、対象をより高い確率で火傷状態にする(ボスなど一部の敵には無効) |
| 4 | 15 | 43 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+56%、攻撃範囲が大幅に拡大、対象をより高い確率で火傷状態にする(ボスなど一部の敵には無効) |
| 5 | 15 | 43 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+60%、攻撃範囲が大幅に拡大、対象をより高い確率で火傷状態にする(ボスなど一部の敵には無効) |
| 6 | 15 | 43 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+65%、攻撃範囲が大幅に拡大、対象をより高い確率で火傷状態にする(ボスなど一部の敵には無効) |
| 7 | 15 | 40 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+70%、攻撃範囲が大幅に拡大、対象をより高い確率で火傷状態にする(ボスなど一部の敵には無効) |
スチル (1件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【マージナイト】ルーク所持 & 好感度100%到達で開放 |