
★★★★★
ファイター パイス・ブラン連邦
ヴェルンド
【スパルタントレーナー】
ファイター パイス・ブラン連邦特性・素質
特性
ブロック中の敵全員を攻撃
工房のサド野郎
攻撃時、25%の確率で敵の防御力を無視
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | 1 | 1,824 | 594 | 1.8 | 261 | 0 | 24 | 2 | 80 |
| 70 | 2,126 | 766 | 1.8 | 305 | 0 | 24 | 2 | 80 |
イラスト: まと
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が160%に上昇 この攻撃で倒した敵1体につき、次のスキル発動時に上昇する攻撃力+20% (自動発動) |
| 2 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が170%に上昇 この攻撃で倒した敵1体につき、次のスキル発動時に上昇する攻撃力+20% (自動発動) |
| 3 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が180%に上昇 この攻撃で倒した敵1体につき、次のスキル発動時に上昇する攻撃力+25% (自動発動) |
| 4 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が190%に上昇 この攻撃で倒した敵1体につき、次のスキル発動時に上昇する攻撃力+25% (自動発動) |
| 5 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が200%に上昇 この攻撃で倒した敵1体につき、次のスキル発動時に上昇する攻撃力+25% (自動発動) |
| 6 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が220%に上昇 この攻撃で倒した敵1体につき、次のスキル発動時に上昇する攻撃力+25% (自動発動) |
| 7 | 0 | 9 | — | 次の攻撃時、攻撃力が240%に上昇 この攻撃で倒した敵1体につき、次のスキル発動時に上昇する攻撃力+30% (自動発動) |
スチル (1件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【スパルタントレーナー】ヴェルンド所持 & 好感度100%到達で開放 |