
★★★★★
ガード セパイア商会
ブルート
【鎧鍛冶】
ガード セパイア商会特性・素質
特性
敵を3体までブロック
金城鉄壁
自身がHPの回復対象となった時、回復量+10%
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズ | 1 | 1,052 | 181 | 1.2 | 220 | 10 | 17 | 3 | 70 |
| 50 | 1,470 | 268 | 1.2 | 335 | 10 | 17 | 3 | 70 | |
| シルバー | 1 | 1,470 | 268 | 1.2 | 335 | 10 | 17 | 3 | 70 |
| 70 | 2,041 | 311 | 1.2 | 395 | 10 | 17 | 3 | 70 |
イラスト: 水樹凱
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | — | 周囲1マス内にHP50%以下の味方ユニットがいる場合、次の攻撃時、対象1体のHPを自身の攻撃力の110%回復(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 2 | 0 | 5 | — | 周囲1マス内にHP50%以下の味方ユニットがいる場合、次の攻撃時、対象1体のHPを自身の攻撃力の115%回復(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 3 | 0 | 5 | — | 周囲1マス内にHP50%以下の味方ユニットがいる場合、次の攻撃時、対象1体のHPを自身の攻撃力の120%回復(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 4 | 0 | 5 | — | 周囲1マス内にHP50%以下の味方ユニットがいる場合、次の攻撃時、対象1体のHPを自身の攻撃力の125%回復(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 5 | 0 | 5 | — | 周囲1マス内にHP50%以下の味方ユニットがいる場合、次の攻撃時、対象1体のHPを自身の攻撃力の130%回復(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 6 | 0 | 5 | — | 周囲1マス内にHP50%以下の味方ユニットがいる場合、次の攻撃時、対象1体のHPを自身の攻撃力の135%回復(自動発動) 最大2回までチャージ可能 |
| 7 | 0 | 5 | — | 周囲1マス内にHP50%以下の味方ユニットがいる場合、次の攻撃時、対象1体のHPを自身の攻撃力の140%回復(自動発動) 1最大2回までチャージ可能 |
スチル (3件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【鎧鍛冶】ブルート所持 & 好感度100%到達で開放 |
| アイテム | エイドス「これって本当に採寸なの?」入手で開放 |
| ストーリー | イベント「CT-4 ★ゴージャスカジノの闇」をクリアで開放 |