
★★★★
ヴァンガード ヴェルダンシア大陸
リュート
【漂泊者】
ヴァンガード ヴェルダンシア大陸特性・素質
特性
敵を倒す度、所持コスト+1 撤退時に出撃コストを返却
単独行動
周囲1マス内に味方ユニットがいない時、自身の攻撃力と防御力+5%
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズ | 1 | 680 | 182 | 1.2 | 132 | 0 | 10 | 2 | 70 |
| 45 | 926 | 227 | 1.2 | 181 | 0 | 10 | 2 | 70 | |
| シルバー | 1 | 926 | 227 | 1.2 | 181 | 0 | 10 | 2 | 70 |
| 60 | 1,251 | 284 | 1.2 | 191 | 0 | 10 | 2 | 70 |
イラスト: じょん
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | — | 所持コスト+12(自動発動) |
| 2 | 11 | 40 | — | 所持コスト+12(自動発動) |
| 3 | 12 | 38 | — | 所持コスト+12(自動発動) |
| 4 | 12 | 38 | — | 所持コスト+12、SP+10(自動発動) 10秒間、攻撃力+10% |
| 5 | 12 | 38 | — | 所持コスト+12、SP+10(自動発動) 10秒間、攻撃力+15% |
| 6 | 12 | 38 | — | 所持コスト+12、SP+10(自動発動) 10秒間、攻撃力+20% |
| 7 | 12 | 38 | — | 所持コスト+12、SP+10(自動発動) 10秒間、攻撃力+25% |
スチル (3件)
| 種別 | 解放条件 |
|---|---|
| ユニット入手 | 【漂泊者】リュート所持 & 好感度100%到達で開放 |
| アイテム | アイテム「リュートの秘密」入手で開放 (イベント「ドレスコードは水着で!シャイニーサマーフェス DJアズモンドのムラムラナイトへご招待!」の交換所で交換) |
| アイテム | エイドス「対決!縄張りバトル!」入手で開放 |